Датчики и устройства защиты
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Цена по запросу LFM110-NAC Дифференциальный датчик давления воздуха LEFOO Преобразователь относительного и абсолютного давления воздуха Без дисплея Диапазон: -1000 ... 1000 Па Датчик давления воздуха LFM11 измеряет как перепад давления, так и манометрическое давление, а затем преобразовывает показания в пропорциональный аналоговый выходной сигнал, чтобы контролировать параметры и управлять системами автоматизации зданий с точным давлением и расходом воздуха. Датчик давления воздуха LFM11 определяет давление в каналах систем вентиляции, а затем преобразует давление или разницу давлений в пропорциональный аналоговый выходной сигнал. Датчики были специально разработаны для автоматизации систем HVAC, мониторинга давления и расхода, а также для испытаний на низкий перепад давления в промышленности. Диапазон измерений -1000 ... 1000 Па, Minimum 0~+100Pa Разрешение и выходные сигналы 1Pa,0.1mmH2O,0.01mbar,0.004inWG,0.007mmHG, 0.1dapa,0.001KPa,0.01hPa Точность измерения ±1,0% FS Единицы измерения Ра, mmH20, мЬаг, inWG, mmHG, daPa, КРа, hPa Рабочая температур датчика -10…+60 °C Рабочая температура окружающей среды -40…+85 °C Время фильтрации 0.5-1-2-4 секунды Напряжение питания 16…30В Потребляемая мощность 1,5 Вт Выходной сигнал 0…5В, 0…10В, 4…20 мА Регулировка нулевой точки Автоматическая/ручная Измеряемая среда Воздух и нейтральные газы Корпус датчика Промышленный пластик Кабельный ввод Сальник PG9 для кабеля до ø8 мм. Степень защиты IP 54 | Запросить цену |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Запросить цену | |
Быстрый просмотр | Цена по запросу LEFOO LFH101 настенный датчик температуры и влажности Датчики температуры и влажности серии LFH10 специально разработаны для применения в системах HVAC. Датчики выпускаются в различных вариантах исполнения. (см. таблицу ниже) Данные для заказа LFH101 - Настенный датчик влажности и температуры Модель LFH102 - Канальный датчик влажности и температуры LFH103 - Разъёмный датчик влажности и температуры 2 ±2%RH(0.3°C) Точность 3 ±3%RH(0.3°C) V10 0~10VDC (трёхпроводной) Выходной сигнал ВЛАЖНОСТЬ A4 4 ... 20 мА (двухпроводной) RS RS485/Modbus V10 0~10VDC (трёхпроводной) 2 NTC20K,±0.4°C@25°C Выходной сигнал ТЕМПЕРАТУРА A4 4~20mA (двухпроводной) 3 Ni 1000,±0.4°C@25°C RS RS485/Modbus 4 NTC10K-II, ±0.4°C@25°C 0 PT1000,±0.2°C@25°C 5 NTC10K-III, ±0.4°C@25°C 1 PT100,±0.2°C@25°C 6 NTC10K-A, ±0.4°C@25°C 0 NO Диапазон температур 1 0~50°C 2 -20~60°C 0 Без дисплея Дисплей 1 LCD display LFH101- 2 A4 3 1 1 Пример выбора | Запросить цену |



































































